Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Закарпатської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | 1 | 137 | 143.9 | 167.5 | 17/60 | 98 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 2 | 156 | 142.8 | 164.9 | 30/102 | 98 |
Хустська гімназія-інтернат | 3 | 165 | 142.6 | 161.8 | 59/201 | 98 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 274 | 139 | 158.2 | 57/183 | 99 |
Мукачівський НВК “Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І ст. – гімназія” Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 5 | 334 | 137.4 | 159.0 | 27/93 | 96 |
Виноградівська гімназія Виноградівської райради Закарпатської обл. | 6 | 578 | 132.6 | 152.7 | 34/120 | 98 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 7 | 630 | 131.9 | 153.3 | 22/68 | 97 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Свалявської райради Закарпатської обл. | 8 | 653 | 131.5 | 152.6 | 22/74 | 99 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | 9 | 776 | 129.8 | 151.5 | 13/44 | 100 |
Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 10 | 892 | 128.4 | 149.0 | 21/76 | 96 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені А.Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 11 | 924 | 128 | 148.1 | 28/93 | 98 |
Берегівська гімназія Берегівської міськради Закарпатської обл. | 12 | 1231 | 124.8 | 143.6 | 38/122 | 97 |
Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 13 | 1330 | 123.8 | 141.2 | 50/173 | 93 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 14 | 1354 | 123.6 | 143.3 | 24/82 | 90 |
Міжгірська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина Міжгірської райради Закарпатської обл. | 15 | 1419 | 123 | 141.8 | 30/112 | 95 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 16 | 1513 | 122.3 | 140.5 | 39/130 | 93 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 17 | 1548 | 121.9 | 140.2 | 37/126 | 94 |
Свалявська гімназія Свалявської райради Закарпатської обл. | 18 | 1592 | 121.6 | 141.8 | 14/48 | 90 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 19 | 1624 | 121.3 | 140.8 | 23/75 | 95 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 20 | 1671 | 120.9 | 138.7 | 41/141 | 92 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 21 | 1713 | 120.6 | 140.1 | 21/71 | 92 |
Нижньоворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 22 | 1926 | 118.9 | 137.3 | 30/105 | 91 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | 23 | 2096 | 117.7 | 135.1 | 41/135 | 90 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 24 | 2190 | 117.1 | 134.6 | 39/127 | 91 |
Воловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 25 | 2198 | 117 | 133.1 | 48/188 | 93 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. | 26 | 2199 | 117 | 135.1 | 31/104 | 91 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 27 | 2226 | 116.8 | 136.2 | 14/50 | 92 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 28 | 2257 | 116.6 | 135.1 | 24/82 | 95 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 29 | 2360 | 116 | 134.4 | 25/82 | 94 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Закарпатської обл. | 30 | 2392 | 115.8 | 133.5 | 32/112 | 93 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 31 | 2525 | 114.7 | 131.6 | 44/139 | 89 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | 32 | 2544 | 114.6 | 133.1 | 21/71 | 94 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О. Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 33 | 2666 | 113.9 | 131.5 | 30/103 | 91 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Берегівської міськради Закарпатської обл. | 34 | 2874 | 112.6 | 129.0 | 40/148 | 90 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 35 | 2987 | 111.9 | 130.4 | 14/51 | 88 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 36 | 3164 | 110.8 | 129.1 | 17/55 | 91 |
Іршавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Іршавської райради Закарпатської обл. | 37 | 3407 | 109.4 | 124.6 | 52/180 | 86 |
Пилипецька спеціалізована ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів ІІ-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 38 | 3411 | 109.3 | 126.1 | 31/110 | 90 |
Майданська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 39 | 3429 | 109.2 | 127.7 | 11/35 | 86 |
Жденіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 40 | 3600 | 108.2 | 125.9 | 19/60 | 90 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені В.Гренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 41 | 3623 | 108 | 124.2 | 36/128 | 89 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Ф.Ракоці ІІз поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 42 | 3651 | 107.9 | 126.0 | 13/39 | 87 |
Іршавська гімназія Іршавської райради Закарпатської обл. | 43 | 3927 | 106.3 | 124.3 | 10/32 | 91 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 44 | 3942 | 106.2 | 123.1 | 26/80 | 85 |
Іршавська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 45 | 4091 | 105.4 | 122.9 | 13/47 | 89 |
Ставненська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 46 | 4261 | 104.4 | 121.2 | 20/72 | 92 |
Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської ради Свалявського р-ну Закарпатської обл. | 47 | 4403 | 103.5 | 120.8 | 13/44 | 86 |
Торуньська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 48 | 4482 | 103.1 | 120.3 | 14/46 | 89 |
Колодненська ЗОШ І-ІІІ ст. Колодненської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 49 | 4581 | 102.6 | 120.1 | 7/25 | 84 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад “Гармонія” Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 50 | 4765 | 101.5 | 117.0 | 34/112 | 88 |
Верхньокоропецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 51 | 4812 | 101.2 | 118.2 | 10/38 | 84 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. з угорською мовою навчання ім. Ш.Голлоші Тячівської міськради Закарпатської обл. | 52 | 4819 | 101.1 | 118.6 | 6/18 | 94 |
Буштинська гімназія-інтернат гуманітарного профілю І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 53 | 4858 | 100.9 | 115.3 | 44/160 | 82 |
Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | 54 | 4973 | 100.2 | 115.7 | 35/105 | 85 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 55 | 4976 | 100.2 | 116.7 | 17/57 | 89 |
Лінцівська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 56 | 4990 | 100.1 | 116.4 | 19/66 | 85 |
Репинська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 57 | 5088 | 99.6 | 115.1 | 29/97 | 86 |
Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської обласної ради | 58 | 5219 | 98.7 | 115.8 | 5/17 | 88 |
Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 59 | 5284 | 98.4 | 114.5 | 16/60 | 87 |
Костринська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 60 | 5298 | 98.3 | 115.1 | 7/25 | 88 |
Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 61 | 5369 | 97.9 | 114.1 | 15/49 | 90 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 62 | 5411 | 97.6 | 112.8 | 31/99 | 80 |
Дубрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 63 | 5451 | 97.4 | 113.6 | 16/49 | 86 |
Виноградівська районна вечірня (змінна) школа ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 64 | 5491 | 97.2 | 114.3 | 1/3 | 100 |
Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 65 | 5508 | 97.1 | 113.4 | 12/43 | 88 |
Неліпинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 66 | 5841 | 95.1 | 111.1 | 10/36 | 78 |
Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 67 | 5938 | 94.4 | 110.5 | 9/30 | 80 |
Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської обл. | 68 | 6021 | 93.9 | 108.7 | 27/89 | 80 |
Малоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 69 | 6058 | 93.7 | 109.6 | 8/29 | 86 |
Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 70 | 6070 | 93.6 | 109.0 | 17/55 | 80 |
Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання Тячівської райради Закарпатської обл. | 71 | 6078 | 93.5 | 108.2 | 29/92 | 83 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 72 | 6126 | 93.2 | 105.4 | 67/221 | 78 |
Чинадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 73 | 6131 | 93.2 | 107.2 | 40/124 | 80 |
Доробратівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 74 | 6256 | 92.4 | 107.4 | 21/67 | 81 |
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тарасівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 75 | 6476 | 91 | 105.6 | 24/76 | 84 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 76 | 6477 | 91 | 105.8 | 21/65 | 78 |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 77 | 6518 | 90.8 | 106.0 | 12/40 | 80 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с.Великі Береги | 78 | 6541 | 90.7 | 104.4 | 38/118 | 81 |
Лютянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 79 | 6556 | 90.6 | 105.8 | 11/38 | 89 |
Широківська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 80 | 6593 | 90.2 | 105.4 | 12/40 | 83 |
Данилівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ” Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 81 | 6608 | 90.1 | 105.0 | 16/53 | 81 |
Великораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 82 | 6663 | 89.8 | 102.9 | 45/144 | 75 |
Червонівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 83 | 6738 | 89.3 | 104.3 | 11/38 | 74 |
Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 84 | 6742 | 89.2 | 103.0 | 33/105 | 82 |
Кольчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 85 | 6753 | 89.1 | 103.3 | 26/83 | 75 |
Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної ради | 86 | 6762 | 89.1 | 99.3 | 87/305 | 78 |
Дубриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 87 | 6771 | 89 | 103.4 | 20/72 | 81 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 88 | 7008 | 87.3 | 101.0 | 29/90 | 73 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хустської міськради Закарпатської обл. | 89 | 7018 | 87.2 | 101.6 | 17/52 | 79 |
Приборжавська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 90 | 7039 | 87 | 99.7 | 43/147 | 72 |
Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 91 | 7095 | 86.6 | 100.2 | 26/91 | 78 |
Голятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 92 | 7104 | 86.5 | 101.0 | 13/44 | 84 |
Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 93 | 7129 | 86.4 | 100.3 | 22/71 | 73 |
Діловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 94 | 7143 | 86.3 | 99.3 | 37/123 | 78 |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 95 | 7172 | 86.1 | 100.3 | 17/55 | 78 |
Синевирська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 96 | 7189 | 86 | 97.7 | 61/195 | 72 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 97 | 7243 | 85.6 | 98.6 | 37/119 | 78 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 98 | 7257 | 85.5 | 98.6 | 34/113 | 72 |
Мукачівський НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” № 15 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 99 | 7311 | 85.2 | 99.1 | 16/61 | 82 |
Бедевлянська ЗОШ І-ІІІ ст. Бедевлянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 100 | 7404 | 84.5 | 97.5 | 31/106 | 76 |
Великолазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 101 | 7412 | 84.4 | 97.9 | 24/80 | 79 |
Крайниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 102 | 7421 | 84.4 | 98.7 | 10/31 | 77 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Жігмонда Перені Виноградівської райради Закарпатської обл. | 103 | 7462 | 84 | 97.7 | 20/66 | 77 |
Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської райради Закарпатської обл. | 104 | 7514 | 83.7 | 97.1 | 23/79 | 73 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рахівської райради Закарпатської обл. | 105 | 7579 | 83.2 | 96.7 | 20/67 | 82 |
Нижньоворітська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 106 | 7639 | 82.7 | 96.0 | 22/71 | 76 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 107 | 7663 | 82.5 | 95.8 | 22/72 | 75 |
Золотарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 108 | 7719 | 82 | 94.4 | 37/123 | 75 |
Тур’я Пасіцька ЗОШ I-III ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 109 | 7752 | 81.7 | 95.7 | 7/27 | 74 |
Оноківська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 110 | 7756 | 81.7 | 95.3 | 13/46 | 78 |
Імстичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 111 | 7875 | 80.6 | 93.8 | 16/59 | 73 |
Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 112 | 8012 | 79.2 | 91.4 | 34/108 | 65 |
Волосянківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 113 | 8051 | 78.8 | 91.6 | 22/68 | 75 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 114 | 8118 | 78.3 | 91.2 | 18/55 | 65 |
Кам’яницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 115 | 8184 | 77.7 | 90.6 | 15/51 | 73 |
Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 116 | 8187 | 77.7 | 88.9 | 48/155 | 70 |
Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 117 | 8194 | 77.7 | 89.1 | 41/139 | 71 |
Боронявська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 118 | 8201 | 77.6 | 89.7 | 27/98 | 71 |
Клячанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 119 | 8242 | 77.2 | 90.1 | 13/46 | 72 |
Нанківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 120 | 8248 | 77.2 | 90.0 | 12/48 | 67 |
Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 121 | 8250 | 77.1 | 90.4 | 6/21 | 71 |
Концівська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 122 | 8301 | 76.5 | 89.6 | 8/26 | 69 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 123 | 8325 | 76.3 | 88.3 | 29/93 | 69 |
Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 124 | 8343 | 76.2 | 88.3 | 26/81 | 72 |
Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 125 | 8366 | 75.9 | 87.5 | 36/113 | 66 |
Нижньоселищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 126 | 8372 | 75.9 | 88.5 | 13/46 | 67 |
Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 127 | 8381 | 75.8 | 88.2 | 18/58 | 69 |
Свободянська ЗОШ І-ІІІ ст. Берегівської райради Закарпатської обл. | 128 | 8385 | 75.8 | 87.9 | 22/76 | 74 |
Великобичківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 129 | 8400 | 75.6 | 87.5 | 28/89 | 66 |
Малораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 130 | 8411 | 75.5 | 88.0 | 16/54 | 74 |
Кривський НВК “ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” | 131 | 8480 | 74.8 | 87.6 | 7/25 | 72 |
Липчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 132 | 8536 | 74.2 | 85.5 | 36/116 | 66 |
Станівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 133 | 8542 | 74.2 | 86.6 | 12/41 | 71 |
Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 134 | 8554 | 74 | 85.1 | 41/129 | 64 |
Липецькополянська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 135 | 8561 | 73.9 | 85.9 | 20/67 | 67 |
Оноцька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 136 | 8566 | 73.8 | 85.9 | 17/60 | 63 |
Ільницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 137 | 8570 | 73.8 | 84.9 | 35/121 | 69 |
Кушницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 138 | 8621 | 73.1 | 83.6 | 51/161 | 68 |
Чумалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чумалівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 139 | 8653 | 72.8 | 84.7 | 20/63 | 63 |
Чорноголівська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 140 | 8688 | 72.5 | 84.4 | 18/58 | 69 |
Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 141 | 8730 | 72 | 83.1 | 32/109 | 63 |
Лазещинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 142 | 8734 | 71.9 | 82.8 | 38/121 | 67 |
Лужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 143 | 8816 | 71.1 | 82.6 | 21/66 | 62 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Яноша Бойоі Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 144 | 8832 | 70.9 | 82.7 | 15/48 | 67 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 145 | 8842 | 70.8 | 82.2 | 20/70 | 67 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 146 | 8847 | 70.7 | 81.8 | 27/92 | 66 |
Коритнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 147 | 8858 | 70.5 | 82.2 | 16/51 | 67 |
Шишлівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 148 | 8860 | 70.5 | 82.0 | 18/63 | 70 |
Лохівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Юрія Герца Мукачівської райради Закарпатської обл. | 149 | 8909 | 69.9 | 81.3 | 20/63 | 63 |
Тересвянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 150 | 8929 | 69.5 | 79.2 | 56/181 | 61 |
Кобилецько-Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 151 | 8934 | 69.5 | 80.2 | 34/108 | 63 |
Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 152 | 8940 | 69.4 | 79.9 | 38/120 | 65 |
НВК “Хижанська ЗОШ І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний заклад” Виноградівської райради Закарпатської обл. | 153 | 8945 | 69.3 | 80.6 | 21/67 | 67 |
Великоком”ятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 154 | 8956 | 69.2 | 78.6 | 59/193 | 66 |
Бобовищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 155 | 8983 | 68.8 | 79.4 | 33/106 | 68 |
Колочавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 156 | 9018 | 68.4 | 77.9 | 52/179 | 65 |
Углянська ЗОШ І-ІІІ ст. Углянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 157 | 9026 | 68.3 | 78.9 | 30/102 | 65 |
Косівсько-Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 158 | 9042 | 68.1 | 78.5 | 35/112 | 60 |
Косоньська ЗОШ І-ІІІ ст. з угорською мовою навчання Берегівської райради Закарпатської обл. | 159 | 9049 | 67.9 | 79.2 | 13/49 | 65 |
Загатська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 160 | 9050 | 67.9 | 78.6 | 28/91 | 62 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 161 | 9058 | 67.8 | 79.2 | 13/41 | 66 |
Усть-Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 162 | 9068 | 67.7 | 77.6 | 41/145 | 64 |
Верхньоворітська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 163 | 9070 | 67.7 | 78.6 | 21/73 | 63 |
Броньківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 164 | 9099 | 67.3 | 78.3 | 19/58 | 67 |
Березівська ЗОШ | 165 | 9109 | 67.1 | 76.7 | 48/162 | 62 |
Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 166 | 9117 | 66.9 | 77.5 | 27/87 | 64 |
Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М.Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 167 | 9140 | 66.6 | 77.6 | 17/52 | 65 |
Сторожницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 168 | 9155 | 66.4 | 77.4 | 14/47 | 62 |
Лисичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 169 | 9160 | 66.3 | 77.2 | 17/57 | 65 |
Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 170 | 9168 | 66.1 | 75.8 | 44/142 | 59 |
Осійська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 171 | 9190 | 65.7 | 75.7 | 36/117 | 62 |
Руськокомарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 172 | 9212 | 65.3 | 75.5 | 29/95 | 63 |
Горінчівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 173 | 9226 | 65 | 74.8 | 37/123 | 59 |
Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 174 | 9232 | 64.9 | 75.0 | 32/98 | 55 |
Рокосівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 175 | 9237 | 64.8 | 74.5 | 42/131 | 59 |
Руськополівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл. | 176 | 9239 | 64.8 | 74.3 | 45/144 | 57 |
Дротинська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 177 | 9245 | 64.7 | 75.2 | 21/65 | 62 |
Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 178 | 9274 | 64.1 | 74.6 | 18/57 | 61 |
