<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заробітчани | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/zarobitchany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 09:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Заробітчани | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Робочі руки для Європи: Україну щорічно покидають мільйони громадян</title>
		<link>https://zakarpatia.info/robochi-ruky-dlia-ievropy-ukrainu-shchorichno-pokydaiut-miljony-hromadian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robochi-ruky-dlia-ievropy-ukrainu-shchorichno-pokydaiut-miljony-hromadian</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/robochi-ruky-dlia-ievropy-ukrainu-shchorichno-pokydaiut-miljony-hromadian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 09:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=30063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Потік заробітчан з нашої країни до Європи не припиняється.&#160;Середній вік українського заробітчанина –&#160;30-40&#160;років.&#160;За експертними оцінками, Україну щорічно покидають від 2 до 3 мільйонів громадян. За словами першого віце-прем’єра – міністра економіки Олексія Любченка, Україна є лідером в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном. На жаль, так склалося, що молоді, активні, освічені українці [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/robochi-ruky-dlia-ievropy-ukrainu-shchorichno-pokydaiut-miljony-hromadian/">Робочі руки для Європи: Україну щорічно покидають мільйони громадян</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/robochi-ruky-dlia-ievropy-ukrainu-shchorichno-pokydaiut-miljony-hromadian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>188 днів надзвичайного стану: Відсьогодні у Чехії пом’якшення. Що змінюється?</title>
		<link>https://zakarpatia.info/188-dniv-nadzvychajnoho-stanu-vidsohodni-u-chekhii-pom-iakshennia-shcho-zminiuietsia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=188-dniv-nadzvychajnoho-stanu-vidsohodni-u-chekhii-pom-iakshennia-shcho-zminiuietsia</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/188-dniv-nadzvychajnoho-stanu-vidsohodni-u-chekhii-pom-iakshennia-shcho-zminiuietsia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 04:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя]]></category>
		<category><![CDATA[Життя за кордоном]]></category>
		<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=27087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу завершиться в&#160;понеділок у&#160;Чехії, тривавши 188&#160;днів, з&#160;цього дня влада приступає до&#160;поступового пом’якшення соціальних обмежень, пише&#160;УНН. Деталі Режим&#160;НС, в&#160;умовах якого Чехія жила також минулорічної весни під час першої хвилі пандемії, забезпечив владі можливість оперативного прийняття в&#160;республіці жорстких заходів, включаючи комендантську годину з&#160;21:00 до&#160;05:00&#160;і заборону пересування жителів між адміністративними районами країни. Ці&#160;соціальні [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/188-dniv-nadzvychajnoho-stanu-vidsohodni-u-chekhii-pom-iakshennia-shcho-zminiuietsia/">188 днів надзвичайного стану: Відсьогодні у Чехії пом’якшення. Що змінюється?</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/188-dniv-nadzvychajnoho-stanu-vidsohodni-u-chekhii-pom-iakshennia-shcho-zminiuietsia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Увага! У Чехії суд скасував міру, що вимагає пред’являти негативний результат тесту перед поверненням в країну</title>
		<link>https://zakarpatia.info/uvaha-u-chekhii-sud-skasuvav-miru-shcho-vymahaie-pred-iavliaty-nehatyvnyj-rezultat-testu-pered-povernenniam-v-krainu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uvaha-u-chekhii-sud-skasuvav-miru-shcho-vymahaie-pred-iavliaty-nehatyvnyj-rezultat-testu-pered-povernenniam-v-krainu</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/uvaha-u-chekhii-sud-skasuvav-miru-shcho-vymahaie-pred-iavliaty-nehatyvnyj-rezultat-testu-pered-povernenniam-v-krainu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 05:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя за кордоном]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=26764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Суд скасував як незаконну міру міністерства охорони здоров’я, згідно з якою чехи повинні здавати тест на Сovid-19 перед поверненням з-за кордону.&#160; Як повідомили в суді, в міністерстві не пояснили, чому недостатньо застосовувати дані тільки після їх повернення.&#160;Рішення набуде чинності 5 квітня.&#160;Про це повідомив прес-секретар Празького міського суду Адам Веніг.&#160;У міністерстві поки не захотіли коментувати рішення [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/uvaha-u-chekhii-sud-skasuvav-miru-shcho-vymahaie-pred-iavliaty-nehatyvnyj-rezultat-testu-pered-povernenniam-v-krainu/">Увага! У Чехії суд скасував міру, що вимагає пред’являти негативний результат тесту перед поверненням в країну</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/uvaha-u-chekhii-sud-skasuvav-miru-shcho-vymahaie-pred-iavliaty-nehatyvnyj-rezultat-testu-pered-povernenniam-v-krainu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завтра уряд Чехії вирішуватиме чи продовжувати найсуворіші протиепідемічні заходи&#8221;: відомо чи послаблять їх після 21 березня, &#8211; позиція Міністра здоров’я</title>
		<link>https://zakarpatia.info/zavtra-uriad-chekhii-vyrishuvatyme-chy-prodovzhuvaty-najsuvorishi-protyepidemichni-zakhody-vidomo-chy-poslabliat-ikh-pislia-21-bereznia-pozytsiia-ministra-zdorov-ia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavtra-uriad-chekhii-vyrishuvatyme-chy-prodovzhuvaty-najsuvorishi-protyepidemichni-zakhody-vidomo-chy-poslabliat-ikh-pislia-21-bereznia-pozytsiia-ministra-zdorov-ia</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/zavtra-uriad-chekhii-vyrishuvatyme-chy-prodovzhuvaty-najsuvorishi-protyepidemichni-zakhody-vidomo-chy-poslabliat-ikh-pislia-21-bereznia-pozytsiia-ministra-zdorov-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя за кордоном]]></category>
		<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=26257</guid>

					<description><![CDATA[<p>З початку березня в Чехії прийняті найсуворіші протиепідемічні заходи за весь рік епідемії Сovid-19. Далі подаємо вам статтю видання&#160;Around Prague&#160;мовою оригіналу: В четверг правительство снова встретится с предложением о дальнейшей корректировке противоэпидемических мер против Covid-19 после 21 марта.&#160;Министр здравоохранения Ян Блатны не будет рекомендовать отмену запрета на передвижение между муниципалитетами, по его словам, можно ослабить [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/zavtra-uriad-chekhii-vyrishuvatyme-chy-prodovzhuvaty-najsuvorishi-protyepidemichni-zakhody-vidomo-chy-poslabliat-ikh-pislia-21-bereznia-pozytsiia-ministra-zdorov-ia/">Завтра уряд Чехії вирішуватиме чи продовжувати найсуворіші протиепідемічні заходи”: відомо чи послаблять їх після 21 березня, – позиція Міністра здоров’я</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/zavtra-uriad-chekhii-vyrishuvatyme-chy-prodovzhuvaty-najsuvorishi-protyepidemichni-zakhody-vidomo-chy-poslabliat-ikh-pislia-21-bereznia-pozytsiia-ministra-zdorov-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Популярні країни для закарпатців &#8211; Чехія, Словaччинa, Угорщинa, Румунія, Польщa, у червоній зоні</title>
		<link>https://zakarpatia.info/populiarni-krainy-dlia-zakarpattsiv-chekhiia-slovachchyna-uhorshchyna-rumuniia-polshcha-u-chervonij-zoni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=populiarni-krainy-dlia-zakarpattsiv-chekhiia-slovachchyna-uhorshchyna-rumuniia-polshcha-u-chervonij-zoni</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/populiarni-krainy-dlia-zakarpattsiv-chekhiia-slovachchyna-uhorshchyna-rumuniia-polshcha-u-chervonij-zoni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 05:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя]]></category>
		<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[Пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=24728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство охорони здоров’я Укрaїни оновило перелік крaїн “червоної” тa “зеленої” зон із урaхувaнням покaзників кількості aктивних випaдків коронaвірусу нa 100 тисяч нaселення. Як повідомляють у пресслужбі МОЗ, у “червоному” списку опинилися 68 крaїн, серед яких популярні серед зaкaрпaтців: Чехія, Словaччинa, Угорщинa, Румунія, Польщa, Росія, Білорусь, Чорногорія. До “червоної” зони увійшли крaїни, де покaзник зaхворювaності нa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/populiarni-krainy-dlia-zakarpattsiv-chekhiia-slovachchyna-uhorshchyna-rumuniia-polshcha-u-chervonij-zoni/">Популярні країни для закарпатців – Чехія, Словaччинa, Угорщинa, Румунія, Польщa, у червоній зоні</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/populiarni-krainy-dlia-zakarpattsiv-chekhiia-slovachchyna-uhorshchyna-rumuniia-polshcha-u-chervonij-zoni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українці становлять основну частку мігрантів до Чехії</title>
		<link>https://zakarpatia.info/ukraintsi-stanovliat-osnovnu-chastku-mihrantiv-do-chekhii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukraintsi-stanovliat-osnovnu-chastku-mihrantiv-do-chekhii</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/ukraintsi-stanovliat-osnovnu-chastku-mihrantiv-do-chekhii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=22398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Чисельність населення Чеської Республіки сягнула 10,71 млн ​​осіб, збільшившись за рахунок&#160;емігрантів. Це випливає з даних&#160;Чеського статистичного управління, передає Укрінформ. За перші дев&#8217;ять місяців 2020 року чисельність населення країни збільшилася на 13,9 тис. людей. При цьому зростання сталося за рахунок іноземців: якби не вони, чисельність населення ЧР знизилася б за цей період на майже 1700 осіб, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/ukraintsi-stanovliat-osnovnu-chastku-mihrantiv-do-chekhii/">Українці становлять основну частку мігрантів до Чехії</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/ukraintsi-stanovliat-osnovnu-chastku-mihrantiv-do-chekhii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Влада придумала як заробітчан примусити платити податки: Розкрити банківські таємниці</title>
		<link>https://zakarpatia.info/vlada-prydumala-iak-zarobitchan-prymusyty-platyty-podatky-rozkryty-bankivski-taiemnytsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vlada-prydumala-iak-zarobitchan-prymusyty-platyty-podatky-rozkryty-bankivski-taiemnytsi</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/vlada-prydumala-iak-zarobitchan-prymusyty-platyty-podatky-rozkryty-bankivski-taiemnytsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 06:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Велика частина заробітчан не платять податки, зокрема ЄСВ. Щоб почати боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, потрібно розкрити банківську таємницю. Про це розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко. &#8220;І ми, і НБУ бачимо цю інформацію: $12 млрд переказів надійшло з-за кордону. З них $2,3 млрд – через системи переказів [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/vlada-prydumala-iak-zarobitchan-prymusyty-platyty-podatky-rozkryty-bankivski-taiemnytsi/">Влада придумала як заробітчан примусити платити податки: Розкрити банківські таємниці</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/vlada-prydumala-iak-zarobitchan-prymusyty-platyty-podatky-rozkryty-bankivski-taiemnytsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Закарпатті вивчають можливість відведення місць для обсервації заробітчан</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-vyvchaiut-mozhlyvist-vidvedennia-mists-dlia-observatsii-zarobitchan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-zakarpatti-vyvchaiut-mozhlyvist-vidvedennia-mists-dlia-observatsii-zarobitchan</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-vyvchaiut-mozhlyvist-vidvedennia-mists-dlia-observatsii-zarobitchan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 06:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Про таке під час брифінгу розповів голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. За його словами, в області готуються до того, що в наступні дні й тижні заробітчани масово повертатимуть додому. Це пов’язано з рішеннями низки європейських країн про запровадження локдауну, пояснив О. Петров. Тож в області наразі розглядають варіанти відведення місць для проходження обсервації тими, хто [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-vyvchaiut-mozhlyvist-vidvedennia-mists-dlia-observatsii-zarobitchan/">На Закарпатті вивчають можливість відведення місць для обсервації заробітчан</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-vyvchaiut-mozhlyvist-vidvedennia-mists-dlia-observatsii-zarobitchan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чехія, Польща, Німеччина катастрофічно потребують українських робітників</title>
		<link>https://zakarpatia.info/chekhiia-polshcha-nimechchyna-katastrofichno-potrebuiut-ukrainskykh-robitnykiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chekhiia-polshcha-nimechchyna-katastrofichno-potrebuiut-ukrainskykh-robitnykiv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/chekhiia-polshcha-nimechchyna-katastrofichno-potrebuiut-ukrainskykh-robitnykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20223</guid>

					<description><![CDATA[<p>У жовтні українців почали ще більше запрошувати на роботу за кордоном. Кількість вакансій на сайті Jooble зросла на 21% — з 7 756 наприкінці вересня до 9 384 на кінець жовтня. Найчастіше шукають українських різноробів, водіїв і будівельників. Про це свідчать дані порталу Jooble, опубліковані на сервісі Opendatabot. Більше інших українських заробітчан шукають у Польщі, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/chekhiia-polshcha-nimechchyna-katastrofichno-potrebuiut-ukrainskykh-robitnykiv/">Чехія, Польща, Німеччина катастрофічно потребують українських робітників</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/chekhiia-polshcha-nimechchyna-katastrofichno-potrebuiut-ukrainskykh-robitnykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закарпатці, які повертатимуться з Угорщини повинні піти на самоізоляцію</title>
		<link>https://zakarpatia.info/zakarpattsi-iaki-povertatymutsia-z-uhorshchyny-povynni-pity-na-samoizoliatsiiu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakarpattsi-iaki-povertatymutsia-z-uhorshchyny-povynni-pity-na-samoizoliatsiiu</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/zakarpattsi-iaki-povertatymutsia-z-uhorshchyny-povynni-pity-na-samoizoliatsiiu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 15:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна оновила список країн &#8220;червоної&#8221; та &#8220;зеленої&#8221; зон за поширенням COVID-19. Як повідомляє &#8220;Європейська правда&#8220;, список з інформацією станом на 30 жовтня доступний на&#160;сайті&#160;МОЗ.&#160; Згідно з оновленими даними, Угорщина та Італія перейшли з &#8220;зеленої&#8221; в &#8220;червону&#8221; зону, а сусідня Молдова навпаки &#8211; потрапила у &#8220;зелену&#8221; частину списку.&#160; У &#8220;червоній зоні&#8221;, серед інших країн, перебувають Болгарія, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/zakarpattsi-iaki-povertatymutsia-z-uhorshchyny-povynni-pity-na-samoizoliatsiiu/">Закарпатці, які повертатимуться з Угорщини повинні піти на самоізоляцію</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/zakarpattsi-iaki-povertatymutsia-z-uhorshchyny-povynni-pity-na-samoizoliatsiiu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Усі українські заробітчани платитимуть податки державі</title>
		<link>https://zakarpatia.info/usi-ukrainski-zarobitchany-platytymut-podatky-derzhavi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usi-ukrainski-zarobitchany-platytymut-podatky-derzhavi</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/usi-ukrainski-zarobitchany-platytymut-podatky-derzhavi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 08:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=19983</guid>

					<description><![CDATA[<p>У ДПС вважають, що більшість українців які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Як зазначив в інтерв’ю&#160;журналу НВ&#160;глава Державної податкової служби Олексій Любченко, що з всіх доходів, які надходять від українських заробітчан мають бути сплачені податки. «З $12 млрд, які надходять в Україну від тих [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/usi-ukrainski-zarobitchany-platytymut-podatky-derzhavi/">Усі українські заробітчани платитимуть податки державі</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/usi-ukrainski-zarobitchany-platytymut-podatky-derzhavi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Одна з країн Європи влаштувала «пекло» для заробітчан із України</title>
		<link>https://zakarpatia.info/odna-z-krayin-yevropy-vlashtuvala-peklo-dlya-zarobitchan-iz-ukrayiny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=odna-z-krayin-yevropy-vlashtuvala-peklo-dlya-zarobitchan-iz-ukrayiny</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/odna-z-krayin-yevropy-vlashtuvala-peklo-dlya-zarobitchan-iz-ukrayiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заробітчани]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=19236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мова йде про Німеччину. Про це інформує Bild. Так, за останні три місяці з країни вислали близько 300 українців. А протягом перших 10 днів вересня тут затримали 48 наших громадян, що стало рекордом. У поліції кажуть: наших співвітчизників затримують цілими автоколонами. Багато хто з них говорить, що їдуть збирати урожай і показують водночас підроблені трудові [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/odna-z-krayin-yevropy-vlashtuvala-peklo-dlya-zarobitchan-iz-ukrayiny/">Одна з країн Європи влаштувала «пекло» для заробітчан із України</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/odna-z-krayin-yevropy-vlashtuvala-peklo-dlya-zarobitchan-iz-ukrayiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
