<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Економіка | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Економіка | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На Закарпатті фіксують ріст податкових надходжень</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-fiksuiut-rist-podatkovykh-nadkhodzhen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-zakarpatti-fiksuiut-rist-podatkovykh-nadkhodzhen</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-fiksuiut-rist-podatkovykh-nadkhodzhen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[закарпаття]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=36300</guid>

					<description><![CDATA[<p>За рахунок релокованих підприємств, зокрема суб’єктів господарювання переміщених на територію Закарпатської області, зросла кількість надходжень від сплати податку з доходів фізичних осіб. Сума збільшилася майже на мільйон гривень. Податкові надходження розщеплюються, але 64% від цієї суми залишається у бюджеті тієї громади, на території якої власне і здійснюється діяльність.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-fiksuiut-rist-podatkovykh-nadkhodzhen/">На Закарпатті фіксують ріст податкових надходжень</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-fiksuiut-rist-podatkovykh-nadkhodzhen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Віктор Микита провів зустріч із представниками мікробізнесу</title>
		<link>https://zakarpatia.info/viktor-mykyta-proviv-zustrich-iz-predstavnykamy-mikrobiznesu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viktor-mykyta-proviv-zustrich-iz-predstavnykamy-mikrobiznesu</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/viktor-mykyta-proviv-zustrich-iz-predstavnykamy-mikrobiznesu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 05:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=33752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита провів планову робочу зустріч із представниками мікробізнесу. На порядку денному серед інших проблематика обліку іноземних товарів, які ввозять на територію України. «Зокрема, говорили про первинні документи, які отримують підприємці при закупівлі товарів на території інших країн, подальше внесення їх до обліку в РРО після ввезення до України. Вони повинні відповідати [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/viktor-mykyta-proviv-zustrich-iz-predstavnykamy-mikrobiznesu/">Віктор Микита провів зустріч із представниками мікробізнесу</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/viktor-mykyta-proviv-zustrich-iz-predstavnykamy-mikrobiznesu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У держбюджеті на 2022 р. передбачили понад 4 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу в Україні</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-derzhbiudzheti-na-2022-r-peredbachyly-ponad-4-mlrd-hrn-na-pidtrymku-ahropromyslovoho-kompleksu-v-ukraini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-derzhbiudzheti-na-2022-r-peredbachyly-ponad-4-mlrd-hrn-na-pidtrymku-ahropromyslovoho-kompleksu-v-ukraini</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-derzhbiudzheti-na-2022-r-peredbachyly-ponad-4-mlrd-hrn-na-pidtrymku-ahropromyslovoho-kompleksu-v-ukraini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=33496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сьогодні в облдержадміністрації відбувся брифінг щодо державної підтримки агропромислового комплексу на Закарпатті. Народний депутат України Михайло Лаба зауважив, що у державному бюджеті на 2022 рік на підтримку цього сектору в країні закладено 4,4 млрд грн.&#160; «Сьогодні справді слухають і втілюють на практиці побажання аграріїв та локальних виробників. Президент України, Уряд, профільне Міністерство та ми як [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-derzhbiudzheti-na-2022-r-peredbachyly-ponad-4-mlrd-hrn-na-pidtrymku-ahropromyslovoho-kompleksu-v-ukraini/">У держбюджеті на 2022 р. передбачили понад 4 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу в Україні</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-derzhbiudzheti-na-2022-r-peredbachyly-ponad-4-mlrd-hrn-na-pidtrymku-ahropromyslovoho-kompleksu-v-ukraini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чотири закарпатські громади розроблять стратегії розвитку за підтримки експертів U-LEAD</title>
		<link>https://zakarpatia.info/chotyry-zakarpatski-hromady-rozrobliat-stratehii-rozvytku-za-pidtrymky-ekspertiv-u-lead/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chotyry-zakarpatski-hromady-rozrobliat-stratehii-rozvytku-za-pidtrymky-ekspertiv-u-lead</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/chotyry-zakarpatski-hromady-rozrobliat-stratehii-rozvytku-za-pidtrymky-ekspertiv-u-lead/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[закарпаття]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стали відомі громади, яким експерти «U-LEAD з Європою» допоможуть розробити стратегії розвитку. Загалом було відібрано 96 територіальних громад з усіх областей України. Від Закарпатської області учасниками навчальної програми стали чотири територіальні громади – Батівська, Тересвянська, Вилоцька та Чинадіївська.&#160; Про це повідомляють у Регіональному офісі U-LEAD в Закарпатській області. «Вітаю територіальні громади Закарпаття з проходження відбору. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/chotyry-zakarpatski-hromady-rozrobliat-stratehii-rozvytku-za-pidtrymky-ekspertiv-u-lead/">Чотири закарпатські громади розроблять стратегії розвитку за підтримки експертів U-LEAD</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/chotyry-zakarpatski-hromady-rozrobliat-stratehii-rozvytku-za-pidtrymky-ekspertiv-u-lead/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ужгородська міськрада – про ситуацію, яка склалася із перевезеннями пільговиків</title>
		<link>https://zakarpatia.info/uzhhorodska-miskrada-pro-sytuatsiiu-iaka-sklalasia-iz-perevezenniamy-pilhovykiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzhhorodska-miskrada-pro-sytuatsiiu-iaka-sklalasia-iz-perevezenniamy-pilhovykiv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/uzhhorodska-miskrada-pro-sytuatsiiu-iaka-sklalasia-iz-perevezenniamy-pilhovykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32598</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Ужгородській міській раді прокоментували ситуацію, яка склалася в місті із перевезеннями пільгових категорій громадян. Напередодні до Ужгородської міської ради із листом звернулися приватні перевізники, які працюють на міських автобусних маршрутах, – проінформували, що відсьогодні, 25 листопада, припиняють перевезення пільговиків через недостатнє фінансування програми компенсації за пільговий проїзд. Як повідомив департамент соціальної політики, із початку [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/uzhhorodska-miskrada-pro-sytuatsiiu-iaka-sklalasia-iz-perevezenniamy-pilhovykiv/">Ужгородська міськрада – про ситуацію, яка склалася із перевезеннями пільговиків</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/uzhhorodska-miskrada-pro-sytuatsiiu-iaka-sklalasia-iz-perevezenniamy-pilhovykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Соціально-економічне становище Закарпатської області у січні-вересні 2021 році</title>
		<link>https://zakarpatia.info/sotsialno-ekonomichne-stanovyshche-zakarpatskoi-oblasti-u-sichni-veresni-2021-rotsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sotsialno-ekonomichne-stanovyshche-zakarpatskoi-oblasti-u-sichni-veresni-2021-rotsi</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/sotsialno-ekonomichne-stanovyshche-zakarpatskoi-oblasti-u-sichni-veresni-2021-rotsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Про основні показники соціально-економічного розвитку області за 9 місяців поточного року розповіли у ГУ статистики Закарпаття. Населення.&#160;Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2021р. становила 1246,8 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2021р. мало місце загальне зменшення чисельності населення на 3286 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 3625 осіб. Порівняно з [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/sotsialno-ekonomichne-stanovyshche-zakarpatskoi-oblasti-u-sichni-veresni-2021-rotsi/">Соціально-економічне становище Закарпатської області у січні-вересні 2021 році</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/sotsialno-ekonomichne-stanovyshche-zakarpatskoi-oblasti-u-sichni-veresni-2021-rotsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян вручив подяку організаторам форуму «Re: open Закарпаття»</title>
		<link>https://zakarpatia.info/sekretar-uzhhorodskoi-miskoi-rady-arsen-melkumian-vruchyv-podiaku-orhanizatoram-forumu-re-open-zakarpattia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sekretar-uzhhorodskoi-miskoi-rady-arsen-melkumian-vruchyv-podiaku-orhanizatoram-forumu-re-open-zakarpattia</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/sekretar-uzhhorodskoi-miskoi-rady-arsen-melkumian-vruchyv-podiaku-orhanizatoram-forumu-re-open-zakarpattia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 06:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[виноградів]]></category>
		<category><![CDATA[закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[мукачево]]></category>
		<category><![CDATA[ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Найкраща подія року-2021 щодо презентації досягнень Закарпаття – форум «Re: open Закарпаття» – має фантастичний успіх! Відкриті зустрічі, панелі, воркшопи, презентацію локальної продукції організувала команда фахівців високого рівня, подяку їм вручив секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян. Він також подякував команді однодумців за унікальну й натхненну роботу задля добробуту й процвітання нашого краю і висловив [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/sekretar-uzhhorodskoi-miskoi-rady-arsen-melkumian-vruchyv-podiaku-orhanizatoram-forumu-re-open-zakarpattia/">Секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян вручив подяку організаторам форуму «Re: open Закарпаття»</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/sekretar-uzhhorodskoi-miskoi-rady-arsen-melkumian-vruchyv-podiaku-orhanizatoram-forumu-re-open-zakarpattia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось</title>
		<link>https://zakarpatia.info/ukraintsi-platytymut-za-haz-po-novomu-shcho-zminylos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukraintsi-platytymut-za-haz-po-novomu-shcho-zminylos</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/ukraintsi-platytymut-za-haz-po-novomu-shcho-zminylos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 05:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[виноградів]]></category>
		<category><![CDATA[закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[мукачево]]></category>
		<category><![CDATA[ужгород]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32153</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;За&#8221; проголосувади 250 нардепів. 2 листопада, депутати Верховної Ради проголосували у другому читанні та в цілому за законопроект №2553, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях &#8211; у кВт-год. Тобто тепер українці платитимуть за газ, виходячи з його якості, а не за отриманий обсяг. Таке рішення нардепи ухвали під час засідання ВР.  Законопроєкт підтримали депутати із всіх фракцій та груп, окрім [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/ukraintsi-platytymut-za-haz-po-novomu-shcho-zminylos/">Українці платитимуть за газ по-новому: що змінилось</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/ukraintsi-platytymut-za-haz-po-novomu-shcho-zminylos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закарпаття на межі екологічної катастрофи: &#8220;Труба Медведчука&#8221; отруїла воду, забруднила 20 тис. кв. м землі (ФОТО)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/zakarpattia-na-mezhi-ekolohichnoi-katastrofy-truba-medvedchuka-otruila-vodu-zabrudnyla-20-tys-kv-m-zemli-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakarpattia-na-mezhi-ekolohichnoi-katastrofy-truba-medvedchuka-otruila-vodu-zabrudnyla-20-tys-kv-m-zemli-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/zakarpattia-na-mezhi-ekolohichnoi-katastrofy-truba-medvedchuka-otruila-vodu-zabrudnyla-20-tys-kv-m-zemli-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 17:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=32096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Закарпатська область&#160;опинилася на межі екологічної катастрофи через трубопровод “Самара – Західний напрямок”. Цей трубопровід, більш відомий як “труба Медведчука”, призвів до масштабного забруднення земель і води. Збитки для екології регіону оцінюються у понад 34 млн грн, пише&#160;сайт&#160;СБУ. Повідомляється, що наприкінці 2018 року ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, що раніше володіло трубопроводом, самовільно розпочало демонтаж резервної гілки вищезгаданого нафтопроводу [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/zakarpattia-na-mezhi-ekolohichnoi-katastrofy-truba-medvedchuka-otruila-vodu-zabrudnyla-20-tys-kv-m-zemli-foto/">Закарпаття на межі екологічної катастрофи: “Труба Медведчука” отруїла воду, забруднила 20 тис. кв. м землі (ФОТО)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/zakarpattia-na-mezhi-ekolohichnoi-katastrofy-truba-medvedchuka-otruila-vodu-zabrudnyla-20-tys-kv-m-zemli-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сам себе преміював: НАЗК &#8220;взявся&#8221; за мера одного із міст Закарпаття</title>
		<link>https://zakarpatia.info/sam-sebe-premiiuvav-nazk-vziavsia-za-mera-odnoho-iz-mist-zakarpattia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sam-sebe-premiiuvav-nazk-vziavsia-za-mera-odnoho-iz-mist-zakarpattia</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/sam-sebe-premiiuvav-nazk-vziavsia-za-mera-odnoho-iz-mist-zakarpattia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 03:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=31736</guid>

					<description><![CDATA[<p>4-8 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 28 адміністративних протоколів. Про це повідомляє офіційний сайт НАЗК. З переліком складених протоколів можна ознайомитися в розділі «Моніторинг діяльності НАЗК». Так, з-поміж інших, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду протокол стосовно Золтана [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/sam-sebe-premiiuvav-nazk-vziavsia-za-mera-odnoho-iz-mist-zakarpattia/">Сам себе преміював: НАЗК “взявся” за мера одного із міст Закарпаття</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/sam-sebe-premiiuvav-nazk-vziavsia-za-mera-odnoho-iz-mist-zakarpattia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>258 проєктів, 40 технічних завдань та  туризм в пріоритеті: Ясінянська громада завершує розробку стратегії розвитку</title>
		<link>https://zakarpatia.info/258-proiektiv-40-tekhnichnykh-zavdan-ta-turyzm-v-prioryteti-iasinianska-hromada-zavershuie-rozrobku-stratehii-rozvytku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=258-proiektiv-40-tekhnichnykh-zavdan-ta-turyzm-v-prioryteti-iasinianska-hromada-zavershuie-rozrobku-stratehii-rozvytku</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/258-proiektiv-40-tekhnichnykh-zavdan-ta-turyzm-v-prioryteti-iasinianska-hromada-zavershuie-rozrobku-stratehii-rozvytku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 08:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=31624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стратегія розрахована на період 2021-2027 рр. та розроблялася &#160;за підтримки експертів «U-LEAD з Європою». Днями відбулося четверте засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Ясінянської громади. Весь час над розробкою документу з представники громади працював Зеновій Сірик, експерт з розробки стратегій місцевого розвитку U-LEAD. Про це інформують в Регіональному офісі U-LEAD в Закарпатській області. «Приємно [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/258-proiektiv-40-tekhnichnykh-zavdan-ta-turyzm-v-prioryteti-iasinianska-hromada-zavershuie-rozrobku-stratehii-rozvytku/">258 проєктів, 40 технічних завдань та  туризм в пріоритеті: Ясінянська громада завершує розробку стратегії розвитку</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/258-proiektiv-40-tekhnichnykh-zavdan-ta-turyzm-v-prioryteti-iasinianska-hromada-zavershuie-rozrobku-stratehii-rozvytku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ОДА обговорили особливості участі потенційних орендарів в аукціонах з приватизації держмайна</title>
		<link>https://zakarpatia.info/v-oda-obhovoryly-osoblyvosti-uchasti-potentsijnykh-orendariv-v-auktsionakh-z-pryvatyzatsii-derzhmajna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-oda-obhovoryly-osoblyvosti-uchasti-potentsijnykh-orendariv-v-auktsionakh-z-pryvatyzatsii-derzhmajna</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/v-oda-obhovoryly-osoblyvosti-uchasti-potentsijnykh-orendariv-v-auktsionakh-z-pryvatyzatsii-derzhmajna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=31322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Особливості участі потенційних орендарів у приватизаційних аукціонах – тема спільної наради представників департаменту економічного та регіонального розвитку ОДА, управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та членів Громадської ради при облдержадміністрації. «Сьогодні серед пріоритетів – проведення інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/v-oda-obhovoryly-osoblyvosti-uchasti-potentsijnykh-orendariv-v-auktsionakh-z-pryvatyzatsii-derzhmajna/">В ОДА обговорили особливості участі потенційних орендарів в аукціонах з приватизації держмайна</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/v-oda-obhovoryly-osoblyvosti-uchasti-potentsijnykh-orendariv-v-auktsionakh-z-pryvatyzatsii-derzhmajna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
