<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Природа | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/pryroda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 05:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Природа | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У мережі показали як спарюється полоз (ФОТО)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-merezhi-pokazaly-iak-spariuietsia-poloz-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-merezhi-pokazaly-iak-spariuietsia-poloz-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-merezhi-pokazaly-iak-spariuietsia-poloz-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=30359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Світлини повзучого гостя зробив мешканець села Стричава, що на Великоберезнянщині. Незвичні гості приповзли до обійстя закарпатця для парування. Світлини у соцмережі Фейсбук оприлюднила&#160;Justyna Nawrocik&#160;на сторінці&#160;UkrBIN: Національна мережа інформації з біорізноманіття. &#8220;Полоз ескулапів, полоз лісовий (Zamenis longissimus) під час парування. Село Стричава, у Великоберезнянському районі Закарпатської області. 48.959139, 22.481944. 10.06.21&#8221;, &#8211; написала авторка світлин. Довідково: Полоз [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-merezhi-pokazaly-iak-spariuietsia-poloz-foto/">У мережі показали як спарюється полоз (ФОТО)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-merezhi-pokazaly-iak-spariuietsia-poloz-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/zavbilshky-iak-horikh-zakarpattia-zasypalo-hradom-foto-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavbilshky-iak-horikh-zakarpattia-zasypalo-hradom-foto-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/zavbilshky-iak-horikh-zakarpattia-zasypalo-hradom-foto-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 18:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=29265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Закарпатську область охопила стихія У середу, 30 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, найбільше негода зачепила Хустський район. Зокрема, злива з чималим градом засипала села Білки, Велий Раковець та Нижнє Болотне. Сьогодні, 20:20 &#160;glavcom.uaРозсилкаВІДПРАВИТИ Найбільше негода зачепила Хустський районФото з соцмережЗакарпатську область охопила стихія У середу, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/zavbilshky-iak-horikh-zakarpattia-zasypalo-hradom-foto-video/">Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/zavbilshky-iak-horikh-zakarpattia-zasypalo-hradom-foto-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Веселка у грудні: Закарпатці у мережі діляться неймовірними світлинами (ФОТО)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/veselka-u-hrudni-zakarpattsi-u-merezhi-diliatsia-nejmovirnymy-svitlynamy-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veselka-u-hrudni-zakarpattsi-u-merezhi-diliatsia-nejmovirnymy-svitlynamy-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/veselka-u-hrudni-zakarpattsi-u-merezhi-diliatsia-nejmovirnymy-svitlynamy-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=23614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Незвичайне явище природи помітили сьогодні, 29 грудня, майже у кожному куточку Закарпаття. Щоправда, у небі вона пробула недовго. Мешканці, які встигли побачити веселку, були неабияк здивовані. Користувачі мережі опублікували десятки фотографій із захопленими коментарями. Зимова веселка багатьма сприймається, як диво, дуже рідкісне це явище. І не дивно, що сприймається воно, як якийсь знак. Віра Кобулей [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/veselka-u-hrudni-zakarpattsi-u-merezhi-diliatsia-nejmovirnymy-svitlynamy-foto/">Веселка у грудні: Закарпатці у мережі діляться неймовірними світлинами (ФОТО)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/veselka-u-hrudni-zakarpattsi-u-merezhi-diliatsia-nejmovirnymy-svitlynamy-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фото. У мережі опублікували світлини засніжених гір</title>
		<link>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 17:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=21340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Світлини у мережі Фейсбук, з підписом &#8220;Полонина Руна сьогодні&#8221;, опублікував Pavlo Fedaka.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/">Фото. У мережі опублікували світлини засніжених гір</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Карпатах ведмеді нападають на пасіки (відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-karpatah-vedmedi-napadayut-na-pasiky-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-karpatah-vedmedi-napadayut-na-pasiky-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-karpatah-vedmedi-napadayut-na-pasiky-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 11:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17977</guid>

					<description><![CDATA[<p>У Карпатах за рік в середньому трапляється до 10 нападів ведмедів на пасіки. Збитки від цього бджолярі оцінюють інколи в десятки тисяч гривень, адже крім вуликів вони втрачають бджіл і урожай меду. Не кожен господар може “пробачити” ведмедеві завдану шкоду. Відтак вбивство з “помсти” є другою причиною після браконьєрства, яка впливає на зменшення кількості ведмедя [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-karpatah-vedmedi-napadayut-na-pasiky-video/">У Карпатах ведмеді нападають на пасіки (відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-karpatah-vedmedi-napadayut-na-pasiky-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Реабілітаційному центрі бурих ведмедів оселилися ще двоє клишоногих</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-reabilitaczijnomu-czentri-buryh-vedmediv-oselylysya-shhe-dvoye-klyshonogyh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-reabilitaczijnomu-czentri-buryh-vedmediv-oselylysya-shhe-dvoye-klyshonogyh</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-reabilitaczijnomu-czentri-buryh-vedmediv-oselylysya-shhe-dvoye-klyshonogyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 19:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Реабілітаційний центр бурих ведмедів національного природного парку «Синевир» поповнився двома новими мешканцями Цих тварин раніше було вилучено у недобросовісних власників. Рішення про передачу клишоногих до Реабілітаційного центру бурих ведмедів НПП «Синевир» напередодні ухвалила комісія Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Транспортування клишоногих з притулку «Домажир», де їх тимчасово прихистили, здійснили фахівці НПП «Синевир», [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-reabilitaczijnomu-czentri-buryh-vedmediv-oselylysya-shhe-dvoye-klyshonogyh/">У Реабілітаційному центрі бурих ведмедів оселилися ще двоє клишоногих</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-reabilitaczijnomu-czentri-buryh-vedmediv-oselylysya-shhe-dvoye-klyshonogyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Закарпатті збільшується кількість отруйних павуків (фото)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-zbilshuyetsya-kilkist-otrujnyh-pavukiv-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-zakarpatti-zbilshuyetsya-kilkist-otrujnyh-pavukiv-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-zbilshuyetsya-kilkist-otrujnyh-pavukiv-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 13:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Упродовж останнього місяця на Закарпатті виявляють доволі рідкісних для регіону павуків. Більшість із них, як виявляється, не лише великих розмірів, але й отруйні. Неавно під час побілки в  будинку на Берегівщині, господар виявив членистоногого масштабних розмірів та дещо затягнув із процесом ремонту. Як потім з’ясувалось, членистоногий «мешканець» виявився отруйним тарантулом південно-російським. Це азійський павук роду тарантулів. У народі [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-zbilshuyetsya-kilkist-otrujnyh-pavukiv-foto/">На Закарпатті збільшується кількість отруйних павуків (фото)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-zbilshuyetsya-kilkist-otrujnyh-pavukiv-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Озеро Синевир вийшло із берегів, але – все ще доступне і неймовірно красиве: фото та відео</title>
		<link>https://zakarpatia.info/ozero-synevyr-vyjshlo-iz-beregiv-ale-vse-shhe-dostupne-i-nejmovirno-krasyve-foto-ta-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ozero-synevyr-vyjshlo-iz-beregiv-ale-vse-shhe-dostupne-i-nejmovirno-krasyve-foto-ta-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/ozero-synevyr-vyjshlo-iz-beregiv-ale-vse-shhe-dostupne-i-nejmovirno-krasyve-foto-ta-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 04:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=15967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк 25 червня відвідав&#160;Міжгірський район, який постраждав від паводка. Про це розповіли на сайті&#160;0312.ua. Він запевнив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Зокрема, вивчають укріплення берегів річок, захисних споруд тощо. І, що важливо, документують усі збитки й&#160;готуються до&#160;швидкого відновлення інфраструктури. Що цікаво, за словами Шинкарюка,&#160;вода зруйнувала частину автомобільного [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/ozero-synevyr-vyjshlo-iz-beregiv-ale-vse-shhe-dostupne-i-nejmovirno-krasyve-foto-ta-video/">Озеро Синевир вийшло із берегів, але – все ще доступне і неймовірно красиве: фото та відео</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/ozero-synevyr-vyjshlo-iz-beregiv-ale-vse-shhe-dostupne-i-nejmovirno-krasyve-foto-ta-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Хустському районі випав град (фото)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-hustskomu-rajoni-vypav-grad-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-hustskomu-rajoni-vypav-grad-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-hustskomu-rajoni-vypav-grad-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 16:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=15634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Світлини та відео&#160;оприлюднив&#160;на своїй сторінці у фейсбуці&#160;Федір Філіп. Ось такий град випав у Хустському районі.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-hustskomu-rajoni-vypav-grad-foto/">У Хустському районі випав град (фото)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-hustskomu-rajoni-vypav-grad-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ужгороді цвіте липова алея (відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/v-uzhgorodi-czvite-lypova-aleya-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-uzhgorodi-czvite-lypova-aleya-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/v-uzhgorodi-czvite-lypova-aleya-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 05:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=15318</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Ужгороді починає квітнути найдовша липова алея Європи – у понад два кілометри. Про це&#160;повідомили&#160;у пресслужбі Ужгородської міськради.&#160; «Ужгородські липи уже починають цвісти і наповнювати набережну Ужа медовим ароматом. Нашу унікальну алею на набережній Незалежності вдалося якісно оновити, це вже багато років – одне з найзатишніших зелених місць відпочинку ужгородців та гостей міста», – йдеться [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/v-uzhgorodi-czvite-lypova-aleya-video/">В Ужгороді цвіте липова алея (відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/v-uzhgorodi-czvite-lypova-aleya-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У горах -4, без опадів</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-gorah-4-bez-opadiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-gorah-4-bez-opadiv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-gorah-4-bez-opadiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 05:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=15144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Попіван, другий день літа. Температура повітря-4°С, а при північному вітрі з швидкістю 13 м/с відчуття наче перенісся в зиму, &#8211; повідомив Василь Фіцак.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-gorah-4-bez-opadiv/">У горах -4, без опадів</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-gorah-4-bez-opadiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Перший день літа: зима не відступає (фото)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/pershyj-den-lita-zyma-ne-vidstupaye-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pershyj-den-lita-zyma-ne-vidstupaye-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/pershyj-den-lita-zyma-ne-vidstupaye-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=15098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Піп Іван. Чорногора. в перший день календарного літа температура 0° і падає сніг.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/pershyj-den-lita-zyma-ne-vidstupaye-foto/">Перший день літа: зима не відступає (фото)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/pershyj-den-lita-zyma-ne-vidstupaye-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
