<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вибори | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/polityka/vybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 07:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Вибори | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Масово проігнорували: Депутати, які обіцяли дбати про виборців, не прийшли на друге пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради (ВІДЕО)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/masovo-proihnoruvaly-deputaty-iaki-obitsialy-dbaty-pro-vybortsiv-ne-pryjshly-na-druhe-plenarne-zasidannia-pershoi-sesii-zakarpatskoi-oblasnoi-rady-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masovo-proihnoruvaly-deputaty-iaki-obitsialy-dbaty-pro-vybortsiv-ne-pryjshly-na-druhe-plenarne-zasidannia-pershoi-sesii-zakarpatskoi-oblasnoi-rady-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/masovo-proihnoruvaly-deputaty-iaki-obitsialy-dbaty-pro-vybortsiv-ne-pryjshly-na-druhe-plenarne-zasidannia-pershoi-sesii-zakarpatskoi-oblasnoi-rady-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=22086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Друге пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання, що пройшло 9 грудня, мало досить низьку явку депутатів – всього 43. Закарпатці лиш обрали представників до обласної влади,&#160;а ті відверто ігнорують їх довіру, не відвідуючи цілими фракціями засідання. Варто додати, партія КМКС взяла участь у роботі. Нагадаємо, вся фракція перше засідання покинула на знак [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/masovo-proihnoruvaly-deputaty-iaki-obitsialy-dbaty-pro-vybortsiv-ne-pryjshly-na-druhe-plenarne-zasidannia-pershoi-sesii-zakarpatskoi-oblasnoi-rady-video/">Масово проігнорували: Депутати, які обіцяли дбати про виборців, не прийшли на друге пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради (ВІДЕО)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/masovo-proihnoruvaly-deputaty-iaki-obitsialy-dbaty-pro-vybortsiv-ne-pryjshly-na-druhe-plenarne-zasidannia-pershoi-sesii-zakarpatskoi-oblasnoi-rady-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>З незначним відривом вибори мера Ужгорода виграв Андріїв</title>
		<link>https://zakarpatia.info/z-neznachnym-vidryvom-vybory-mera-uzhhoroda-vyhrav-andriiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=z-neznachnym-vidryvom-vybory-mera-uzhhoroda-vyhrav-andriiv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/z-neznachnym-vidryvom-vybory-mera-uzhhoroda-vyhrav-andriiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=21368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Офіційно переможцем &#8220;другого туру&#8221; виборів Ужгородського міського голови визнано чинного міського голову, кандидада-самовисуванця Богдана Андріївна. Згідно з даними протоколу, що є в розпорядженні ОПОРИ, кандидат набрав &#8211; 12 869 голосів. Кандидат від партії &#8220;Слуга народу&#8221; Віктор Щадей отримав &#8211; 11 452. Результати голосування оголошені Ужгородської міською ТВК в ніч на 23 листопада, поінформував спостерігагач ОПОРИ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/z-neznachnym-vidryvom-vybory-mera-uzhhoroda-vyhrav-andriiv/">З незначним відривом вибори мера Ужгорода виграв Андріїв</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/z-neznachnym-vidryvom-vybory-mera-uzhhoroda-vyhrav-andriiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стало відомо скільки ужгородців прийшло на вибори</title>
		<link>https://zakarpatia.info/stalo-vidomo-skilky-uzhhorodtsiv-pryjshlo-na-vybory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stalo-vidomo-skilky-uzhhorodtsiv-pryjshlo-na-vybory</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/stalo-vidomo-skilky-uzhhorodtsiv-pryjshlo-na-vybory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 19:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=21356</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Станом на 20:00 в Ужгороді проголосували 25 146 виборців. Такі дані Громадянська мережа ОПОРА отримали в Ужгородській територіальній виборчій комісії»</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/stalo-vidomo-skilky-uzhhorodtsiv-pryjshlo-na-vybory/">Стало відомо скільки ужгородців прийшло на вибори</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/stalo-vidomo-skilky-uzhhorodtsiv-pryjshlo-na-vybory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відео. 103-річний ужгородець проголосував нині у другому турі виборів</title>
		<link>https://zakarpatia.info/video-103-richnyj-uzhhorodets-proholosuvav-nyni-u-druhomu-turi-vyboriv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-103-richnyj-uzhhorodets-proholosuvav-nyni-u-druhomu-turi-vyboriv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/video-103-richnyj-uzhhorodets-proholosuvav-nyni-u-druhomu-turi-vyboriv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 16:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=21336</guid>

					<description><![CDATA[<p>103-річний ужгородець проголосував нині у другому турі виборів. Міського голову вперше обирав удома, — каже секретарка ДВК №210731 Вікторія Бабич. За її словами, він завжди приходив на дільницю до лінгвістичної гімназії, але цьогоріч через пандемію СOVID-19 його офіційно внесли до списку НСП (неспроможних самостійно пересуватися). Під час першого туру виборів він не відчинив членам комісії [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/video-103-richnyj-uzhhorodets-proholosuvav-nyni-u-druhomu-turi-vyboriv/">Відео. 103-річний ужгородець проголосував нині у другому турі виборів</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/video-103-richnyj-uzhhorodets-proholosuvav-nyni-u-druhomu-turi-vyboriv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бруд ллється не тільки у площині соцмереж, а й у особистих повідомленнях, дзвінках, &#8211; ужгородці про другий тур виборів мера Ужгорода (ВІДЕО)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/brud-llietsia-ne-tilky-u-ploshchyni-sotsmerezh-a-j-u-osobystykh-povidomlenniakh-dzvinkakh-uzhhorodtsi-pro-druhyj-tur-vyboriv-mera-uzhhoroda-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brud-llietsia-ne-tilky-u-ploshchyni-sotsmerezh-a-j-u-osobystykh-povidomlenniakh-dzvinkakh-uzhhorodtsi-pro-druhyj-tur-vyboriv-mera-uzhhoroda-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/brud-llietsia-ne-tilky-u-ploshchyni-sotsmerezh-a-j-u-osobystykh-povidomlenniakh-dzvinkakh-uzhhorodtsi-pro-druhyj-tur-vyboriv-mera-uzhhoroda-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 09:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20927</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 тур в Ужгороді був передбачуваним. Змагатимуться 22 листопада за посаду міського голови Богдан Андріїв та Віктор Щадей. Ужгородці помітили з боку обох кандидатів інформаційні атаки у соцмережах. Найпопулярніші за рівнем бруду: сайт «Ужгород без Гномиків» та «Ужгород без Андріїва». Стратегія обох кандидатів – налаштувати виборців негативно. Бруд ллється не тільки у площині соцмереж, а й [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/brud-llietsia-ne-tilky-u-ploshchyni-sotsmerezh-a-j-u-osobystykh-povidomlenniakh-dzvinkakh-uzhhorodtsi-pro-druhyj-tur-vyboriv-mera-uzhhoroda-video/">Бруд ллється не тільки у площині соцмереж, а й у особистих повідомленнях, дзвінках, – ужгородці про другий тур виборів мера Ужгорода (ВІДЕО)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/brud-llietsia-ne-tilky-u-ploshchyni-sotsmerezh-a-j-u-osobystykh-povidomlenniakh-dzvinkakh-uzhhorodtsi-pro-druhyj-tur-vyboriv-mera-uzhhoroda-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карантин виборам в Ужгороді не перешкода</title>
		<link>https://zakarpatia.info/karantyn-vyboram-v-uzhhorodi-ne-pereshkoda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karantyn-vyboram-v-uzhhorodi-ne-pereshkoda</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/karantyn-vyboram-v-uzhhorodi-ne-pereshkoda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дату другого туру виборів на посаду міського голови Ужгорода не змінюватимуть через карантин вихідного дня. Про це сьогодні Суспільному повідомив голова обласної ТВК Юрій Фекете.&#160; За його словами, дільничні виборчі комісії мають обладнати приміщення для голосування так, щоб уникнути черг. Нагадаємо, другий тур виборів на посаду міського голови в Ужгороді&#160;відбудеться&#160;22 листопада. &#8220;По цих постановах, які [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/karantyn-vyboram-v-uzhhorodi-ne-pereshkoda/">Карантин виборам в Ужгороді не перешкода</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/karantyn-vyboram-v-uzhhorodi-ne-pereshkoda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Андріїв майже на 3000 голосів обійшов Щадея</title>
		<link>https://zakarpatia.info/andriiv-majzhe-na-3000-holosiv-obijshov-shchadeia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andriiv-majzhe-na-3000-holosiv-obijshov-shchadeia</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/andriiv-majzhe-na-3000-holosiv-obijshov-shchadeia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Паралельний підрахунок голосів на виборах міського голови Ужгорода від одного із штабів. Богдан Андріїв &#8211; 9162 голосів Віктор Щадей &#8211; 6466 голосів Сергій Ратушняк &#8211; 5304 голосів 69 дільниць з 69 в Ужгороді. Віталій Глагола, телеграм канал</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/andriiv-majzhe-na-3000-holosiv-obijshov-shchadeia/">Андріїв майже на 3000 голосів обійшов Щадея</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/andriiv-majzhe-na-3000-holosiv-obijshov-shchadeia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Через масові порушення у Чопі можуть скасувати вибори</title>
		<link>https://zakarpatia.info/cherez-masovi-porushennia-u-chopi-mozhut-skasuvaty-vybory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cherez-masovi-porushennia-u-chopi-mozhut-skasuvaty-vybory</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/cherez-masovi-porushennia-u-chopi-mozhut-skasuvaty-vybory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20028</guid>

					<description><![CDATA[<p>У зв’язку з численними порушеннями виборчого законодавства: підкупом виборців, видачею бюлетенів без посвідчення особи, видачею бюлетенів одній особі кілька разів, масовому централізованому підвозу виборців до виборчих дільниць, &#8211; у Чопі можуть скасувати результати виборів. Одразу кілька партій подали скарги в Чопську міську ТВК щодо порушень виборчого законодавства.  За словами юристів, є всі підстави скасувати вибори [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/cherez-masovi-porushennia-u-chopi-mozhut-skasuvaty-vybory/">Через масові порушення у Чопі можуть скасувати вибори</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/cherez-masovi-porushennia-u-chopi-mozhut-skasuvaty-vybory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торти, ресторани або як закарпатці святкували перші вибори у житті</title>
		<link>https://zakarpatia.info/torty-restorany-abo-iak-zakarpattsi-sviatkuvaly-pershi-vybory-u-zhytti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torty-restorany-abo-iak-zakarpattsi-sviatkuvaly-pershi-vybory-u-zhytti</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/torty-restorany-abo-iak-zakarpattsi-sviatkuvaly-pershi-vybory-u-zhytti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 06:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для молодих виборців участь у голосуванні &#8211; це нагода відсвяткувати. Молоді виборці, жителі Перечинщині, які сьогодні вперше брали участь у голосуванні, відзначатимуть вибори у ресторані.Про це повідомляє кореспондентка Zaholovok.com.ua, яка поспілкувалася з виборцями. Девід Комеса із села Зарічево Перечинського району вперше голосував. Йому 19 років. Закінчив коледж в Ужгороді, працює в магазині побутової техніки райцентру. На [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/torty-restorany-abo-iak-zakarpattsi-sviatkuvaly-pershi-vybory-u-zhytti/">Торти, ресторани або як закарпатці святкували перші вибори у житті</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/torty-restorany-abo-iak-zakarpattsi-sviatkuvaly-pershi-vybory-u-zhytti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Андріїв обходить Щадея, Слуга Народу впевнено крокує у раду</title>
		<link>https://zakarpatia.info/andriiv-obkhodyt-shchadeia-sluha-narodu-vpevneno-krokuie-u-radu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andriiv-obkhodyt-shchadeia-sluha-narodu-vpevneno-krokuie-u-radu</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/andriiv-obkhodyt-shchadeia-sluha-narodu-vpevneno-krokuie-u-radu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Екзит-пол в Ужгороді було проведено на замовлення Студії&#160;Савіка Шустера і&#160;телеканалу&#160;Україна 24.&#160; Так, за результатами опитувань на виборчих дільницях&#160;на посаду голови Ужгорода лідирує&#160;Богдан Андріїв (самовисування). За нього проголосували 23,84%виборців. За ним йде&#160;Віктор Щадей (&#8220;Слуга народу&#8221;). Він набрав 22,73% голосів мешканців Ужгорода.&#160; На третьому місці Сергій Ратушняк (самовисування) &#8211; 14,73%. Далі йдуть Павло Чучка (&#8220;Голос&#8221;) &#8211; 6,99% [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/andriiv-obkhodyt-shchadeia-sluha-narodu-vpevneno-krokuie-u-radu/">Андріїв обходить Щадея, Слуга Народу впевнено крокує у раду</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/andriiv-obkhodyt-shchadeia-sluha-narodu-vpevneno-krokuie-u-radu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наша земля, робимо, що хочемо: Масові порушення на Виноградівщині</title>
		<link>https://zakarpatia.info/nasha-zemlia-robymo-shcho-khochemo-masovi-porushennia-na-vynohradivshchyni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasha-zemlia-robymo-shcho-khochemo-masovi-porushennia-na-vynohradivshchyni</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/nasha-zemlia-robymo-shcho-khochemo-masovi-porushennia-na-vynohradivshchyni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Хроніка порушень: с. Дюла, Виноградівського району.&#160; Тут партія КМКС під керівництвом &#8220;короля контрабанди&#8221; Удуда, який нещодавно насмерть збив 18-річного юнака, організовували масову фальсифікацію на дільниці.&#160; Члени комісій видавали бюлетені на закордонні паспорта жителів інших сіл, які голосували за КМКС, заповнювали журнал виборців замість тих, хто знаходиться закордоном та здійснювали вкид бюлетенів.&#160; При постійно проживаючих в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/nasha-zemlia-robymo-shcho-khochemo-masovi-porushennia-na-vynohradivshchyni/">Наша земля, робимо, що хочемо: Масові порушення на Виноградівщині</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/nasha-zemlia-robymo-shcho-khochemo-masovi-porushennia-na-vynohradivshchyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Явка в Ужгороді: Мінімум 10%, максимум &#8211; 48%</title>
		<link>https://zakarpatia.info/iavka-v-uzhhorodi-minimum-10-maksymum-48/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iavka-v-uzhhorodi-minimum-10-maksymum-48</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/iavka-v-uzhhorodi-minimum-10-maksymum-48/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=20011</guid>

					<description><![CDATA[<p>За попередніми даними, явка виборців станом на 20:00 в Ужгороді складає 39%. Про це Zaholovok.com.ua стало відомо з власних джерел. На даний час всі дільниці в Ужгороді закриті для виборців. Залежно від дільниці явка коливається від найменшої 10% до найбільшої 48%.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/iavka-v-uzhhorodi-minimum-10-maksymum-48/">Явка в Ужгороді: Мінімум 10%, максимум – 48%</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/iavka-v-uzhhorodi-minimum-10-maksymum-48/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
