<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кір | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/tag/kir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2019 12:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>кір | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>МОЗ не оголошуватиме епідемії кору в Україні &#8211; Супрун</title>
		<link>https://zakarpatia.info/moz-ne-ogoloshuvatyme-epidemiyi-koru-v-u/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moz-ne-ogoloshuvatyme-epidemiyi-koru-v-u</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/moz-ne-ogoloshuvatyme-epidemiyi-koru-v-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кір]]></category>
		<category><![CDATA[моз]]></category>
		<category><![CDATA[супрун]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://novinizakarpattya.info/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Виконувач обов&#8217;язків міністра охорони здоров&#8217;я України Уляна Супрун заявляє, що Міністерство охорони здоров&#8217;я не оголошуватиме епідемії кору. &#8220;Ми не оголошуватимемо епідемії&#8221;, &#8211; сказала У.Супрун журналістам після засідання Кабінету Міністрів у середу. Водночас, за її словами, важливо розширити доступність громадян до вакцин. У.Супрун також закликала всіх вакцинуватися і вкотре наголосила на безпеці вакцин.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/moz-ne-ogoloshuvatyme-epidemiyi-koru-v-u/">МОЗ не оголошуватиме епідемії кору в Україні – Супрун</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/moz-ne-ogoloshuvatyme-epidemiyi-koru-v-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За тиждень на Закарпатті зареєстровано 174 випадки кору</title>
		<link>https://zakarpatia.info/za-tyzhden-na-zakarpatti-zareyestrova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-tyzhden-na-zakarpatti-zareyestrova</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/za-tyzhden-na-zakarpatti-zareyestrova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 08:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кір]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://novinizakarpattya.info/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[<p>За останній тиждень станом на 14.12.2018 року в Закарпатті&#160;зареєстровано 174 випадки&#160;кору, що&#160;на 23% більше, ніж за попередній тиждень&#160;(174 &#160;проти 142 випадків). Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних &#160;захворювань ДУ &#8220;ЗОЛЦМОЗ&#8221; України Вікторія Тимчик, серед захворілих діти до 17 років складають 71% (124 вип.), а дорослі – 29% (50 випадків). Половина захворілих &#160;дітей [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/za-tyzhden-na-zakarpatti-zareyestrova/">За тиждень на Закарпатті зареєстровано 174 випадки кору</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/za-tyzhden-na-zakarpatti-zareyestrova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Мукачеві вже вакцинують дітей від кору</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-mukachevi-vzhe-vakczynuyut-ditej-vid-ko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-mukachevi-vzhe-vakczynuyut-ditej-vid-ko</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-mukachevi-vzhe-vakczynuyut-ditej-vid-ko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[кір]]></category>
		<category><![CDATA[мукачево]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://novinizakarpattya.info/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Юні мукачівці можуть отримати щеплення у 32 кабінеті місцевої поліклініки. У міській раді зазначають, що першочергово будуть вакцинувати 500 дітей. Спочатку проведуть щеплення дітям, які підлягають цьому за календарем та діти, що відвідують школи та садочки. Як і обіцялося, вакцина бельгійського виробництва, а щеплення проводиться безкоштовно. Рішення про це було підтримано вчора на сесії Мукачівської міської ради, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-mukachevi-vzhe-vakczynuyut-ditej-vid-ko/">У Мукачеві вже вакцинують дітей від кору</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-mukachevi-vzhe-vakczynuyut-ditej-vid-ko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Тячівщині до 5 лютого через кір оголосили карантин у школах</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-tyachivshhyni-do-5-lyutogo-cherez-kir-ogolo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-tyachivshhyni-do-5-lyutogo-cherez-kir-ogolo</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-tyachivshhyni-do-5-lyutogo-cherez-kir-ogolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кір]]></category>
		<category><![CDATA[тячів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://novinizakarpattya.info/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[<p>На два тижні – до 5 лютого – ввели карантин у дошкільних та навчальних закладах та школах Тячева і Тячівського району з метою попередження спалаху кору. Таке рішення було прийнято з огляду на висновок протиепідемічної комісії у зв’язку з погіршенням ситуації щодо захворюваності на кір. З початку року на Тячівщині зареєстровано 46 випадків захворювання на  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-tyachivshhyni-do-5-lyutogo-cherez-kir-ogolo/">На Тячівщині до 5 лютого через кір оголосили карантин у школах</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-tyachivshhyni-do-5-lyutogo-cherez-kir-ogolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«На Закарпатті гостра нестача вакцини від кору, забезпечено менше третини щеплень від потреби», -Москаль</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-gostra-nestacha-vakczyn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-zakarpatti-gostra-nestacha-vakczyn</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-gostra-nestacha-vakczyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 06:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[кір]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://novinizakarpattya.info/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Протягом 2017 року вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи надходила на Закарпаття трьома траншами – у січні, червні та вересні. – При цьому із заявлених 88 тисяч вакцин область отримала всього 26 тисяч, тобто менше третини від потреби, – наголошує Геннадій Москаль. – Усього на початок січня в області зареєстровано 637 випадків кору, хворобу [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-gostra-nestacha-vakczyn/">«На Закарпатті гостра нестача вакцини від кору, забезпечено менше третини щеплень від потреби», -Москаль</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-zakarpatti-gostra-nestacha-vakczyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
