<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гори | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/pryroda/hory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2020 17:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Гори | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Фото. У мережі опублікували світлини засніжених гір</title>
		<link>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 17:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=21340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Світлини у мережі Фейсбук, з підписом &#8220;Полонина Руна сьогодні&#8221;, опублікував Pavlo Fedaka.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/">Фото. У мережі опублікували світлини засніжених гір</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/foto-u-merezhi-opublikuvaly-svitlyny-zasnizhenykh-hir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У горах знову заморозки!</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-gorah-znovu-zamorozky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-gorah-znovu-zamorozky</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-gorah-znovu-zamorozky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 06:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=14738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Станом на 9:15 23.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -4°С, вітер північно-західній 6м/с, хмарно з проясненнями.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-gorah-znovu-zamorozky/">У горах знову заморозки!</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-gorah-znovu-zamorozky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Карпатах -10 та неймовірний світанок</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-karpatakh-10-ta-neymovirnyy-svitanok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-karpatakh-10-ta-neymovirnyy-svitanok</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-karpatakh-10-ta-neymovirnyy-svitanok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 07:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<category><![CDATA[Синоптик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=10749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Станом на 07:45 07.01.2020 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер Пн.Зх 5-6 м/с. Температура повітря -10°С, &#8211; Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-karpatakh-10-ta-neymovirnyy-svitanok/">У Карпатах -10 та неймовірний світанок</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-karpatakh-10-ta-neymovirnyy-svitanok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що там у горах?</title>
		<link>https://zakarpatia.info/shho-tam-u-gorah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-tam-u-gorah</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/shho-tam-u-gorah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 08:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=10187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Станом на 9:00 14.12.2019 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 5м/с, ясно.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/shho-tam-u-gorah/">Що там у горах?</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/shho-tam-u-gorah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Неймовірні краєвиди Карпат (фото)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/nejmovirni-krayevydy-karpat-foto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejmovirni-krayevydy-karpat-foto</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/nejmovirni-krayevydy-karpat-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гори]]></category>
		<category><![CDATA[Карпати]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=10127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сьогодні, 11 грудня, у світі відзначають Міжнародний день гір, Це свято було проголошене 20 грудня 2002 року на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, коли підбивали підсумки проголошеного ООН Міжнародного року гір. У резолюції Генеральної Асамблеї світовій спільноті запропоновано організовувати цього дня заходи, які пропагують значення стабільного розвитку гірських регіонів. Закарпаття &#8211; саме такий регіон. Карпати, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/nejmovirni-krayevydy-karpat-foto/">Неймовірні краєвиди Карпат (фото)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/nejmovirni-krayevydy-karpat-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
