<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стихія | Закарпаття Інфо</title>
	<atom:link href="https://zakarpatia.info/novyny/np/styhiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<description>Свіжі новини з найзахіднішої області України</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 07:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zakarpatia.info/wp-content/uploads/2019/06/ICO.png</url>
	<title>Стихія | Закарпаття Інфо</title>
	<link>https://zakarpatia.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Рятувальники Закарпаття ліквідовують наслідки негоди</title>
		<link>https://zakarpatia.info/riatuvalnyky-zakarpattia-likvidovuiut-naslidky-nehody/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riatuvalnyky-zakarpattia-likvidovuiut-naslidky-nehody</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/riatuvalnyky-zakarpattia-likvidovuiut-naslidky-nehody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 07:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[НП]]></category>
		<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=25321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Внаслідок рясних дощів, підняття рівня ґрунтових вод та захаращеності стічних канав впродовж 9 лютого відбулись локальні підтоплення дворогосподарств у населених пунктах Закарпатської області. Підроздлами ДСНС здійснено 12 виїздів для допомоги населенню під час яких було відкачано 1455 куб. м води Найбільше випадків зафіксовано в Ужгороді &#8211; 2 підвальні приміщення житлових будинків та 3 дворогосподарства та [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/riatuvalnyky-zakarpattia-likvidovuiut-naslidky-nehody/">Рятувальники Закарпаття ліквідовують наслідки негоди</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/riatuvalnyky-zakarpattia-likvidovuiut-naslidky-nehody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ФОТО. Латориця у Мукачеві скоро почне виходити з  берегів</title>
		<link>https://zakarpatia.info/foto-latorytsia-u-mukachevi-skoro-pochne-vykhodyty-z-berehiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-latorytsia-u-mukachevi-skoro-pochne-vykhodyty-z-berehiv</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/foto-latorytsia-u-mukachevi-skoro-pochne-vykhodyty-z-berehiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 12:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=23741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Річка Латориця у Мукачеві станом на 13:30 годину. Води ріки стали каламутними та значно піднялися внаслідок істотних опадів, які тривають вже майже добу. Втім, ситуація наразі не є критичною, ріка, хоч і бурхлива та каламутна, протікає в межах русла. Варто також зазначити, що за інформацією Закарпатського ЦГМ, 31.12.2020 09:20 31 грудня &#8211; 1 січня в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/foto-latorytsia-u-mukachevi-skoro-pochne-vykhodyty-z-berehiv/">ФОТО. Латориця у Мукачеві скоро почне виходити з  берегів</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/foto-latorytsia-u-mukachevi-skoro-pochne-vykhodyty-z-berehiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фото! Уж вже затоплює парки в Ужгороді</title>
		<link>https://zakarpatia.info/foto-uzh-vzhe-zatopliuie-parky-v-uzhhorodi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-uzh-vzhe-zatopliuie-parky-v-uzhhorodi</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/foto-uzh-vzhe-zatopliuie-parky-v-uzhhorodi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[НП]]></category>
		<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=23729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Як і попереджали рятувальники, на Закарпатті спостерігається значний ріст рівня води у річках Через рясні дощі, зокрема, різко піднявся рівень води в Ужі. В межах Ужгорода в районі Боздоського парку річка вийшла з берегів і місцями утворилися заплави. По річці пливе багато пластикового сміття, через що варто очікувати протести з боку урядів Словаччини та Угорщини.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/foto-uzh-vzhe-zatopliuie-parky-v-uzhhorodi/">Фото! Уж вже затоплює парки в Ужгороді</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/foto-uzh-vzhe-zatopliuie-parky-v-uzhhorodi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У мережах обговорюють наслідки стихії на Хустщині та Тячівщині (відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-merezhakh-obhovoriuiut-naslidky-stykhii-na-khustshchyni-ta-tiachivshchyni-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-merezhakh-obhovoriuiut-naslidky-stykhii-na-khustshchyni-ta-tiachivshchyni-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-merezhakh-obhovoriuiut-naslidky-stykhii-na-khustshchyni-ta-tiachivshchyni-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=19582</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ніч на 6 жовтня Хустський та Тячівський райони накрив потужний буревій. В ДСНС Закарпаття розповідають, що сильний вітер повалив чимало дерев, деякі з них впали на припарковані автівки. Також через шквальні пориви вітру було знеструмлено 15 населених пунктів повністю та 12 частково у Тячівському, Хустському та Виноградівському районах. Тим часом очевидці в мережі опублікували [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-merezhakh-obhovoriuiut-naslidky-stykhii-na-khustshchyni-ta-tiachivshchyni-video/">У мережах обговорюють наслідки стихії на Хустщині та Тячівщині (відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-merezhakh-obhovoriuiut-naslidky-stykhii-na-khustshchyni-ta-tiachivshchyni-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ужгороді горів циганський табір</title>
		<link>https://zakarpatia.info/v-uzhhorodi-horiv-tsyhanskyj-tabir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-uzhhorodi-horiv-tsyhanskyj-tabir</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/v-uzhhorodi-horiv-tsyhanskyj-tabir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=19575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Про пожежу повідомили мешканці обласного центру Закарпаття на Телеграм-каналі “Безпече місто Ужгород”. Подежа розпочалася близько 12:30 у м-ні Радванка. Загорання виникло у ромському поселенні. Звернення було зареєстровано спецслужбами. Інформація про причини виникнення пожежі та про те чи є в ній постраждалі поки відсутня. </p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/v-uzhhorodi-horiv-tsyhanskyj-tabir/">В Ужгороді горів циганський табір</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/v-uzhhorodi-horiv-tsyhanskyj-tabir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відео/фото: Хустщина та Тячівщина найбільше постраждала від негоди</title>
		<link>https://zakarpatia.info/video-foto-khustshchyna-ta-tiachivshchyna-najbilshe-postrazhdala-vid-nehody/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-foto-khustshchyna-ta-tiachivshchyna-najbilshe-postrazhdala-vid-nehody</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/video-foto-khustshchyna-ta-tiachivshchyna-najbilshe-postrazhdala-vid-nehody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 12:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=19570</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Тереблі, через негоду немає світла та Інтернету.&#160;Повалено багато дерев, а також пошкоджено дах в школі та на будинках. В Дулово &#8211; не має світла , пошкоджено декілька дахів будинків. В Руському полі пошкоджені дахи на будинках та повалені дерева. В Топчино та Тарасівці нема світла. 5 жовтня, страшна негода накрила Хуст на Закарпатті. Тут [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/video-foto-khustshchyna-ta-tiachivshchyna-najbilshe-postrazhdala-vid-nehody/">Відео/фото: Хустщина та Тячівщина найбільше постраждала від негоди</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/video-foto-khustshchyna-ta-tiachivshchyna-najbilshe-postrazhdala-vid-nehody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наслідки негоди в Перечині оприлюднили в соцмережі (відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/naslidky-negody-v-perechyni-oprylyudnyly-v-soczmerezhi-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naslidky-negody-v-perechyni-oprylyudnyly-v-soczmerezhi-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/naslidky-negody-v-perechyni-oprylyudnyly-v-soczmerezhi-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 05:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17951</guid>

					<description><![CDATA[<p>За повідомленням обласного центру з гідрометеорології 19 серпня 2020 року по Закарпатській області очікуються грозові дощі, на більшій частині території значні, в окремих пунктах сильні зливи та град Наслідки негоди в Перечині оприлюднили в соцмережі Фейсбук. “Перечин-2020: майже як Венеція! Ну і до рівня Ужгородського переїзду нам теж недалеко!”, – йдеться у дописі Інеса Манзулич.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/naslidky-negody-v-perechyni-oprylyudnyly-v-soczmerezhi-video/">Наслідки негоди в Перечині оприлюднили в соцмережі (відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/naslidky-negody-v-perechyni-oprylyudnyly-v-soczmerezhi-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У найближчі 1-2 години Закарпаття накриють грози</title>
		<link>https://zakarpatia.info/u-najblyzhchi-1-2-godyny-zakarpattya-nakryyut-grozy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-najblyzhchi-1-2-godyny-zakarpattya-nakryyut-grozy</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/u-najblyzhchi-1-2-godyny-zakarpattya-nakryyut-grozy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології В найближчі 1-2 години та ввечері 18 серпня, по території Закарпатської області очікуються грози, місцями значні короткочасні дощі. Під час гроз подекуди шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. Протягом доби&#160;19 серпня, на більшій частині території Закарпатської області очікуються значні дощі, грози, в окремих пунктах сильні зливи та град. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/u-najblyzhchi-1-2-godyny-zakarpattya-nakryyut-grozy/">У найближчі 1-2 години Закарпаття накриють грози</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/u-najblyzhchi-1-2-godyny-zakarpattya-nakryyut-grozy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закарпаттям пройдуть грози та град</title>
		<link>https://zakarpatia.info/zakarpattyam-projdut-grozy-ta-grad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakarpattyam-projdut-grozy-ta-grad</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/zakarpattyam-projdut-grozy-ta-grad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17910</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 серпня&#160;по Закарпатській області буде мінлива хмарність, на більшій частині території короткочасні дощі, грози, вдень місцями значні зливи, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 23-28°, в горах місцями 15-20° тепла.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/zakarpattyam-projdut-grozy-ta-grad/">Закарпаттям пройдуть грози та град</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/zakarpattyam-projdut-grozy-ta-grad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вулиці у Дубовому попливли після дощу (фото/відео)</title>
		<link>https://zakarpatia.info/vulyczi-u-dubovomu-poplyvly-pislya-doshhu-foto-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vulyczi-u-dubovomu-poplyvly-pislya-doshhu-foto-video</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/vulyczi-u-dubovomu-poplyvly-pislya-doshhu-foto-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 17:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сьогодні потужна злива накрила Тячівщину. Рясні дощі пролилися над смт. Дубове. Там затопило вулиці. Відео підтоплених вулиць та “плаваючих” автомобілів публікують&#160;соцмережі.&#160; Закарпатський центр гідрометеорології повомляє, що у найближчі дні на Закарпатті буде мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні зливи, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10, під час гроз місцями [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/vulyczi-u-dubovomu-poplyvly-pislya-doshhu-foto-video/">Вулиці у Дубовому попливли після дощу (фото/відео)</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/vulyczi-u-dubovomu-poplyvly-pislya-doshhu-foto-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дощі повертаються: можливі підтоплення</title>
		<link>https://zakarpatia.info/doshhi-povertayutsya-mozhlyvi-pidtoplennya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doshhi-povertayutsya-mozhlyvi-pidtoplennya</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/doshhi-povertayutsya-mozhlyvi-pidtoplennya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 06:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Як повідомляє Укргідрометцентр, по Закарпатській області в місцях проходження зливових дощів очікується: &#8211; на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 м; &#8211; формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав.</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/doshhi-povertayutsya-mozhlyvi-pidtoplennya/">Дощі повертаються: можливі підтоплення</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/doshhi-povertayutsya-mozhlyvi-pidtoplennya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Закарпаття насувається негода</title>
		<link>https://zakarpatia.info/na-zakarpattya-nasuvayetsya-negoda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-zakarpattya-nasuvayetsya-negoda</link>
					<comments>https://zakarpatia.info/na-zakarpattya-nasuvayetsya-negoda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitaliy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 15:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стихія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zakarpatia.info/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[<p>За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології в найближчу годину та протягом дня 15 серпня переважно в гірській частині території Закарпатської області очікуються грози, місцями значні зливові дощі. В окремих пунктах град. Під час гроз подекуди шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).</p>
<p>The post <a href="https://zakarpatia.info/na-zakarpattya-nasuvayetsya-negoda/">На Закарпаття насувається негода</a> first appeared on <a href="https://zakarpatia.info">Закарпаття Інфо</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zakarpatia.info/na-zakarpattya-nasuvayetsya-negoda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
